Horários de Negociação
Mantenha-se atualizado com os horários de negociação e as programações nos feriados dos diversos Mercados.
Horário nos Feriados
É fundamental compreender os horários específicos de negociação dos diferentes instrumentos para otimizar suas estratégias de negociação. Para ver a programação nos feriados deste mês, clique aqui. aqui .
Horários de Mercado
Consulte os horários específicos de abertura e fechamento de seus instrumentos preferidos.
Forex
Indices
Energies
Stocks & ETF (CFDs)
Datas de Expiração
Mantenha-se informado sobre as próximas datas de expiração para contratos futuros e outros instrumentos sensíveis ao tempo.
Instrumento | Símbolo | Data |
---|---|---|
Low Sulphur Gasoil Futures - October 2024 | LGOV4 | 2024-10-07 |
Volatility Index Futures - October 2024 | VIX_V4 | 2024-10-14 |
Dollar Index Futures - September 2024 | #US$indx_U4 | 2024-09-12 |
Euro Futures - September 2024 | EC0924 | 2024-09-12 |
Pound Futures - September 2024 | BP0924 | 2024-09-12 |
Euribor - September 2024 | FEIU4 | 2024-09-12 |
S&P 500 Futures - September 2024 | SP0924 | 2024-09-19 |
Dow Jones 30 Futures - September 2024 | DOWS0924 | 2024-09-19 |
Nasdaq 100 Futures - September 2024 | NAS0924 | 2024-09-19 |
DAX 40 Futures - September 2024 | DAX0924 | 2024-09-19 |
Platinum Futures - October 2024 | PL1024 | 2024-09-26 |
US Sugar No.11 Futures - October 2024 | SB1024 | 2024-09-26 |
US Crude Oil Futures - November 2024 | USOIL_X4 | 2024-10-18 |
Soybean Futures - November 2024 | ZS1124 | 2024-10-23 |
Natural Gas Futures - November 2024 | NatGas_X4 | 2024-10-25 |
UK Crude Oil Brent Futures - December 2024 | UKOIL_Z4 | 2024-10-30 |
Instrumento | Low Sulphur Gasoil Futures - October 2024 |
Símbolo | LGOV4 |
Data | 2024-10-07 |
Instrumento | Volatility Index Futures - October 2024 |
Símbolo | VIX_V4 |
Data | 2024-10-14 |
Instrumento | Dollar Index Futures - September 2024 |
Símbolo | #US$indx_U4 |
Data | 2024-09-12 |
Instrumento | Euro Futures - September 2024 |
Símbolo | EC0924 |
Data | 2024-09-12 |
Instrumento | Pound Futures - September 2024 |
Símbolo | BP0924 |
Data | 2024-09-12 |
Instrumento | Euribor - September 2024 |
Símbolo | FEIU4 |
Data | 2024-09-12 |
Instrumento | S&P 500 Futures - September 2024 |
Símbolo | SP0924 |
Data | 2024-09-19 |
Instrumento | Dow Jones 30 Futures - September 2024 |
Símbolo | DOWS0924 |
Data | 2024-09-19 |
Instrumento | Nasdaq 100 Futures - September 2024 |
Símbolo | NAS0924 |
Data | 2024-09-19 |
Instrumento | DAX 40 Futures - September 2024 |
Símbolo | DAX0924 |
Data | 2024-09-19 |
Instrumento | Platinum Futures - October 2024 |
Símbolo | PL1024 |
Data | 2024-09-26 |
Instrumento | US Sugar No.11 Futures - October 2024 |
Símbolo | SB1024 |
Data | 2024-09-26 |
Instrumento | US Crude Oil Futures - November 2024 |
Símbolo | USOIL_X4 |
Data | 2024-10-18 |
Instrumento | Soybean Futures - November 2024 |
Símbolo | ZS1124 |
Data | 2024-10-23 |
Instrumento | Natural Gas Futures - November 2024 |
Símbolo | NatGas_X4 |
Data | 2024-10-25 |
Instrumento | UK Crude Oil Brent Futures - December 2024 |
Símbolo | UKOIL_Z4 |
Data | 2024-10-30 |
Pronto para começar a negociar?
Crie sua conta em minutos e desbloqueie seu potencial nos mercados mundiais.
Comece a negociar agora